Cosy & Trendy Orba Bol D20.2xh13.5cm Nbc
++ Kleur: Wit ++ Materiaal: CRISTALLIN ++ Breedte: 180 mm ++
×
Wij hebben uw aanvraag goed ontvangen. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op
€ 42,50 (€ 35,12 excl BTW)
+
in winkelkar
Voeg toe aan wenslijst
alternatieven op voorraad:
Productbeschrijving:
Full gloss lichte en donkere bowls uit de Orba collectie. De witte zijn vervaardigd uit New Bone China porselein, de zwarte uit aardewerk. Ze worden de laatste tijd overvloedig gebruikt voor een powerontbijt en lunchsalade, en zijn reeds een bekende voor een snackmix. Het ontwerp is gereduceerd tot de essentie, maar verheven door het voetje.
Eigenschappen:
brochure
| Fysieke kenmerken | |
| Kleur | Wit |
| Materiaal | CRISTALLIN |
| Breedte | 180 mm |
| Lengte | 180 mm |
| Hoogte | 135 mm |
| Gewicht | 0,81 kg |
| Eco label | |
| Betaalbaar met ecocheques | Neen |
×
Wij hebben uw aanvraag goed ontvangen. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op
€ 42,50 (€ 35,12 excl BTW)
+
in winkelkar
Voeg toe aan wenslijst
alternatieven op voorraad:
Behoort tot de lijn :
ORBA
Alle producten in de lijn: ORBA >>
ORBA
Vergelijkbare en/of betere producten
+
€ 42,50 (€ 35,12 excl BTW)
×
Wij hebben uw aanvraag goed ontvangen. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op
|
|
|
|
|
| Kleur | ||||
| Wit | Zilver | - | Blauw | Blauw, Groen, Roze |
| Inhoud | ||||
| Blauw, Groen, Roze | Blauw, Groen, Roze | 180 ml | - | 200 ml |
| Materiaal | ||||
| CRISTALLIN | ALUMINIUM | Metaal | Metaal | KERAMIEK |
| Diameter kom | ||||
| - | - | - | 33 cm | 10 cm |
| Vaatwasbestendig | ||||
| - | - | - | - | Ja |
| Breedte | ||||
| 180 mm | 320 mm | - | 93, 327 mm | 93, 327 |
| Kleur/Stijl | ||||
| 93, 327 | 93, 327 | ASSORTI | Grijsblauw | - |
| Geschikt voor de diepvriezer | ||||
| - | - | - | - | Ja |
| Lengte | ||||
| 180 mm | 550 mm | - | 330 mm | - |
| Hoogte | ||||
| 135 mm | 200 mm | - | 82 mm | 5 cm |
| Gewicht | ||||
| 0.808 kg | 0.4 kg | 2.307 kg | - | 396 g |
| Geschikt voor de oven | ||||
| - | - | - | - | Ja |
| Geschikt voor de microgolfoven | ||||
| - | - | - | - | Ja |
| Geschikt voor levensmiddelen | ||||
| - | - | - | - | Ja |
> Toon volledige vergelijking
