Cosy & Trendy for Professionals Festivo Schaal D14cm
++ Kleur: Wit ++ Materiaal: CRISTALLIN ++ Breedte: 160 mm ++
×
Wij hebben uw aanvraag goed ontvangen. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op
€ 10,50 (€ 8,68 excl BTW)
+
in winkelkar
Voeg toe aan wenslijst
alternatieven op voorraad:
Productbeschrijving:
Met haar ronde basisvorm die gedeeltelijk de hoogte ingaat is Festivo van Cosy&Trendy for Professionals ultramodern te noemen. De afwijking van de rand geeft een kleine luxetoets aan de tafel. Het porselein is zeer resistent tegen schokken en ivoorkleurig. De kwaliteit is blijvend en het design prikkelend voor de ogen: zowel gastheer en gast zullen het als een feest ervaren.
Eigenschappen:
brochure
| Fysieke kenmerken | |
| Kleur | Wit |
| Materiaal | CRISTALLIN |
| Breedte | 160 mm |
| Kleur/Stijl | Ivoor |
| Lengte | 92 mm |
| Hoogte | 140 mm |
| Eco label | |
| Betaalbaar met ecocheques | Neen |
×
Wij hebben uw aanvraag goed ontvangen. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op
€ 10,50 (€ 8,68 excl BTW)
+
in winkelkar
Voeg toe aan wenslijst
alternatieven op voorraad:
Behoort tot de lijn :
FESTIVO Alle producten in de lijn: FESTIVO >>
FESTIVO Alle producten in de lijn: FESTIVO >>
Vergelijkbare en/of betere producten
+
€ 10,50 (€ 8,68 excl BTW)
×
Wij hebben uw aanvraag goed ontvangen. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op
|
|
|
|
|
| Kleur | ||||
| Wit | Zilver | - | Blauw | Blauw, Groen, Roze |
| Inhoud | ||||
| Blauw, Groen, Roze | Blauw, Groen, Roze | 180 ml | - | 200 ml |
| Materiaal | ||||
| CRISTALLIN | ALUMINIUM | Metaal | Metaal | KERAMIEK |
| Diameter kom | ||||
| - | - | - | 33 cm | 10 cm |
| Vaatwasbestendig | ||||
| - | - | - | - | Ja |
| Breedte | ||||
| 160 mm | 320 mm | - | 93, 327 mm | 93, 327 |
| Kleur/Stijl | ||||
| Ivoor | - | ASSORTI | Grijsblauw | - |
| Geschikt voor de diepvriezer | ||||
| - | - | - | - | Ja |
| Lengte | ||||
| 92 mm | 550 mm | - | 330 mm | - |
| Hoogte | ||||
| 140 mm | 200 mm | - | 85 mm | 5 cm |
| Gewicht | ||||
| - | 0.4 kg | 2.307 kg | - | 396 g |
| Geschikt voor de oven | ||||
| - | - | - | - | Ja |
| Geschikt voor de microgolfoven | ||||
| - | - | - | - | Ja |
| Geschikt voor levensmiddelen | ||||
| - | - | - | - | Ja |
> Toon volledige vergelijking
