QUIANDRA GREY SCHAALTJE 15X13CM
Laat u verleiden door de vele geuren, kleuren en smaken en geniet van tongstrelende Libanese gerechten. Laat je verleiden door de vele geuren, kleuren en smaken en proef de verleidelijke Libanese gerechten
De Libanese keuken is een streling voor de smaakpapillen en wordt ook wel de meest verfijnde gastronomie van de Arabische wereld genoemd.
Hoofdingrediënten zijn groenten, granen, kruiden, vis en zuivel. Supergezond en veelal geschikt voor vegetariërs. Typische gerechten zijn hummus, taboulé en baklava. Maar de typische mezze maakt de Libanese keuken wereldbefaamd. Deze tapas of kleine schotels worden midden op de tafel gezet en gedeeld met het voltallige tafelgezelschap.
Breng een vleugje Libanees bij u thuis met onze kleurrijke Quiandra-schaaltjes, de authentieke Regás-kommetjes of het bronskleurig retrobestek.
Laat u verleiden door de vele geuren, kleuren en smaken en geniet tongstrelende Libanese gerechten.
| Fysieke kenmerken | |
| Kleur | Grijs |
| Materiaal | CRISTALLIN |
| Diameter kom | 15 cm |
| Breedte | 128 mm |
| Lengte | 152 mm |
| Hoogte | 45 mm |
| Gewicht | 0,17 kg |
| Eco label | |
| Betaalbaar met ecocheques | Neen |
8272215
5400586435855
QUIANDRA Alle producten in de lijn: QUIANDRA >>
|
|
|
|
|
| Kleur | ||||
| Grijs | Zilver | - | Blauw | Blauw, Groen, Roze |
| Inhoud | ||||
| Blauw, Groen, Roze | Blauw, Groen, Roze | 180 ml | - | 200 ml |
| Materiaal | ||||
| CRISTALLIN | ALUMINIUM | Metaal | Metaal | KERAMIEK |
| Diameter kom | ||||
| 15 cm | - | - | 33 cm | 10 cm |
| Vaatwasbestendig | ||||
| - | - | - | - | Ja |
| Breedte | ||||
| 128 mm | 320 mm | - | 93, 327 mm | 93, 327 |
| Kleur/Stijl | ||||
| 93, 327 | 93, 327 | ASSORTI | Grijsblauw | - |
| Geschikt voor de diepvriezer | ||||
| - | - | - | - | Ja |
| Lengte | ||||
| 152 mm | 550 mm | - | 330 mm | - |
| Hoogte | ||||
| 45 mm | 200 mm | - | 82 mm | 5 cm |
| Gewicht | ||||
| 0.174 kg | 0.4 kg | 2.307 kg | - | 396 g |
| Geschikt voor de oven | ||||
| - | - | - | - | Ja |
| Geschikt voor de microgolfoven | ||||
| - | - | - | - | Ja |
| Geschikt voor levensmiddelen | ||||
| - | - | - | - | Ja |


