>
TABLE
>
Serveerkom
>
Cosy & Trendy for Professionals
>
Blackstone Kommetje D16cm 60cl - Stapelbaar
Cosy & Trendy for Professionals Blackstone Kommetje D16cm 60cl - Stapelbaar
++ Inhoud: 600 ml ++ Materiaal: CRISTALLIN ++ Breedte: 160 mm ++
Blackstone Kommetje D16cm 60cl - Stapelbaar
5437716
5401110084051
5437716
5401110084051
×
Wij hebben uw aanvraag goed ontvangen. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op
€ 14,50 (€ 11,98 excl BTW)
+
in winkelkar
Voeg toe aan wenslijst
alternatieven op voorraad:
Productbeschrijving:
Blackstone Kommetje D16cm 60cl - Stapelbaar
Eigenschappen:
brochure
| Fysieke kenmerken | |
| Inhoud | 600 ml |
| Materiaal | CRISTALLIN |
| Breedte | 160, 160 |
| Kleur/Stijl | Mat Zwart |
| Lengte | 250 mm |
| Hoogte | 50 mm |
| Gewicht | 0,49 kg |
| Eco label | |
| Betaalbaar met ecocheques | Neen |
Blackstone Kommetje D16cm 60cl - Stapelbaar
5437716
5401110084051
5437716
5401110084051
×
Wij hebben uw aanvraag goed ontvangen. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op
€ 14,50 (€ 11,98 excl BTW)
+
in winkelkar
Voeg toe aan wenslijst
Vergelijkbare en/of betere producten
+
€ 14,50 (€ 11,98 excl BTW)
×
Wij hebben uw aanvraag goed ontvangen. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op
|
|
|
|
|
| Kleur | ||||
| - | Zilver | - | Blauw | Blauw, Groen, Roze |
| Inhoud | ||||
| 600 ml | - | 180 ml | - | 200 ml |
| Materiaal | ||||
| CRISTALLIN | ALUMINIUM | Metaal | Metaal | KERAMIEK |
| Diameter kom | ||||
| - | - | - | 33 cm | 10 cm |
| Vaatwasbestendig | ||||
| - | - | - | - | Ja |
| Breedte | ||||
| 160 mm | 320 mm | - | 93, 327 mm | 93, 327 |
| Kleur/Stijl | ||||
| Mat Zwart | - | ASSORTI | Grijsblauw | - |
| Geschikt voor de diepvriezer | ||||
| - | - | - | - | Ja |
| Lengte | ||||
| 250 mm | 550 mm | - | 330 mm | - |
| Hoogte | ||||
| 50 mm | 200 mm | - | 82 mm | 5 cm |
| Gewicht | ||||
| 0.485 kg | 0.4 kg | 2.307 kg | - | 396 g |
| Geschikt voor de oven | ||||
| - | - | - | - | Ja |
| Geschikt voor de microgolfoven | ||||
| - | - | - | - | Ja |
| Geschikt voor levensmiddelen | ||||
| - | - | - | - | Ja |
> Toon volledige vergelijking
