KitchenAid Keramische mengkom Meringue
Bewonder de heerlijke, op meringue geïnspireerde textuur van deze veelzijdige kom. De kom is gemaakt van wit geglazuurd keramiek met een matte afwerking aan de buitenkant.
- Gemaakt voor de 4,3, 4,7 en 4,8 L keukenrobots met kantelbare kop
- Inhoud van 4,7 L
- Duurzaam keramiek
- Vaatwasserbestendig
- Vriezerbestendig
- Magnetronbestendig
- Ovenbestendig tot 240°C
| Onderhoud & Reiniging | |
| Vaatwasbestendig |
|
| Fysieke kenmerken | |
| Materiaal | Keramiek (aardewerk) |
| Inhoud | 4,70 Liter |
| Kleur | Wit |
| Kleur/Stijl | Meringue White |
| Eco label | |
| Betaalbaar met ecocheques | Neen |
|
|
|
|
|
| Diameter kom | ||||
| - | - | 20, 24 cm | 20, 24 | 20, 24 |
| Materiaal | ||||
| Keramiek (aardewerk) | Keramiek (aardewerk) | ROESTVRIJ STAAL | ROESTVRIJ STAAL | Kunstof |
| Inhoud | ||||
| 4.7 Liter | 4.7 Liter | - | 4 Liter | 2.25, 2250 Liter |
| Vaatwasbestendig | ||||
| Ja | Ja | Ja | Ja | - |
| Met schenktuit | ||||
| - | - | Neen | - | - |
| Aantal per verpakking | ||||
| - | - | 2 | 2 | - |
| Kleur | ||||
| Wit | Blauw | Grijs | Zilver | Grijs |
| Inhoud pot 1 | ||||
| - | - | 3.3 Liter | 2.5 Liter | - |
| Met handvat | ||||
| - | - | Neen | - | - |
| Inhoud pot 2 | ||||
| - | - | 4.9 Liter | - | - |
| Kleur/Stijl | ||||
| Meringue White | Spring Leaves | - | - | - |
