++ Diepte: 133 mm ++ Hoogte: 42 mm ++
Eigenschappen:
brochure
| Fysieke kenmerken | |
| Diepte | 133 mm |
| Hoogte | 42 mm |
| Betaalbaar met ecocheques | Neen |
Vergelijkbare en/of betere producten
|
|
|
|
| Breedte | ||||
| - | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
| Diepte | ||||
| 133 mm | 330 mm | 220 mm | 180 mm | 180 mm |
| Hoogte | ||||
| 42 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Type switch | ||||
| - | Managed | Managed | Managed | Managed |
| Power over Ethernet (PoE) | ||||
| - | Ja | Neen | Neen | Ja |
| Switchingcapaciteit | ||||
| - | - | - | - | 36 |
> Toon volledige vergelijking
