Deze monitor zit boordevol functies die u zeer nauwkeurig laten werken. De Quad HD-resolutie, HDR en het IPS-display zorgen voor een gedetailleerd beeld met maximale kleurnauwkeurigheid.
| Energieverbruik | |
| Energieklasse: | C |
| Betaalbaar met ecocheques | Ja |
|
|
|
|
|
| Maandag | gesloten | |||
| Dinsdag | 9u30 | 12u0 | 13u30 | 18u30 |
| Woensdag | 9u30 | 12u0 | 13u30 | 18u30 |
| Donderdag | 9u30 | 12u0 | 13u30 | 18u30 |
| Vrijdag | 9u30 | 12u0 | 13u30 | 18u30 |
| Zaterdag | 9u30 | 18u00 | ||
| Zondag | gesloten | |||
| Maandag | gesloten | |||
| Dinsdag | 9u00 | 12u00 | 13u30 | 18u00 |
| Woensdag | 9u00 | 12u00 | 13u30 | 18u00 |
| Donderdag | 9u00 | 12u00 | 13u30 | 18u00 |
| Vrijdag | 9u00 | 12u00 | 13u30 | 18u00 |
| Zaterdag | 9u00 | 12u00 | 13u30 | 18u00 |
| Zondag | gesloten | |||
Deze monitor zit boordevol functies die u zeer nauwkeurig laten werken. De Quad HD-resolutie, HDR en het IPS-display zorgen voor een gedetailleerd beeld met maximale kleurnauwkeurigheid.
| Energieverbruik | |
| Energieklasse: | C |
| Betaalbaar met ecocheques | Ja |
|
|
|
|
|