++ Materiaal: Koper ++ Kleur: Koper ++ Breedte: 133 mm ++
Productbeschrijving:
Concept range met barartikelen. It’s stylish, it’s stunning, it’s a statement! Voor amuses en aperitief, voor de bereiding, afwerking, presentatie. Omdat velen zweren bij roestvrij staal, hebben we niet volledig uit een ander vaatje getapt, maar overwegend de inox kwaliteit behouden en daarbovenop gekozen voor een copper finish.
Eigenschappen:
brochure
| Fysieke kenmerken | |
| Materiaal | Koper |
| Kleur | Koper |
| Breedte | 133 mm |
| Lengte | 146 mm |
| Gewicht | 0,44 kg |
| Hoogte | 95 mm |
| Eco label | |
| Betaalbaar met ecocheques | Neen |
€ 33,50 (€ 27,69 excl BTW)
+
in winkelkar
Voeg toe aan wenslijst
Accessoires (1) >>
Accessoires (1) >>
Behoort tot de lijn :COPPER Alle producten in de lijn: COPPER >>
Aanbevolen combinatie
Aanbevolen combinatie
+
=
€ 42,-
Hebt u ook gedacht aan
Anderen kochten ook
Vergelijkbare en/of betere producten
|
|
|
|
|
| Inhoud | ||||
| - | 12 Liter | 6.7 Liter | 5.5 Liter | 6.75 Liter |
| Diameter | ||||
| - | 41 cm | 33 cm | 31 cm | 28 cm |
| Materiaal | ||||
| Koper | Gietijzer | Gietijzer | Gietijzer | Gietijzer |
| Geschikt voor warmtebronnen | ||||
| - | Elektrische kookplaat, Gasvuur, Inductie, Oven, Vitrokeramisch | Elektrische kookplaat, Gasvuur, Inductie, Oven, Vitrokeramisch | Alle warmtebronnen, Inductie | Elektrische kookplaat, Gasvuur, Inductie, Oven, Vitrokeramisch |
| Vaatwasbestendig | ||||
| Elektrische kookplaat, Gasvuur, Inductie, Oven, Vitrokeramisch | Ja | Ja | - | Ja |
| Kleur | ||||
| Koper | Zwart | Zwart | Groen | Wit |
| Breedte | ||||
| 133 mm | - | - | - | - |
| Lengte | ||||
| 146 mm | - | - | - | - |
| Gewicht | ||||
| 0.444 kg | - | - | - | - |
| Hoogte | ||||
| 95 mm | - | - | - | - |
| Kleur/Stijl | ||||
| - | Zwart | Zwart | Turquoise - Teal - Appelblauwzeegroen | White Truffle |
| Afwerking materiaal | ||||
| - | Geëmailleerd | Geëmailleerd | - | - |
| Met deksel | ||||
| - | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Materiaal deksel | ||||
| - | Gietijzer | Gietijzer | Gietijzer | Gietijzer |
| Hoog/laag | ||||
| - | Hoog | Hoog | Hoog | - |
> Toon volledige vergelijking


