++ Inhoud: 2.700 ml ++ Materiaal: Gietijzer ++ Breedte: 228 mm ++
Productbeschrijving:
Fontestic Kookpot Amber Gold D20xh10,5cm 2,7l Gietijzer Met Deksel
Eigenschappen:
brochure
| Fysieke kenmerken | |
| Inhoud | 2.700 ml |
| Materiaal | Gietijzer |
| Breedte | 228, 207 |
| Lengte | 500, 278 |
| Gewicht | 3,60 kg |
| Hoogte | 135, 150 |
| Kleur/Stijl | lichtblauw |
| Eco label | |
| Betaalbaar met ecocheques | Neen |
Fontestic Kookpot Amber Gold D20xh10,5cm 2,7l Gietijzer Met Deksel
9967202
5401110196983
9967202
5401110196983
€ 68,- (€ 56,20 excl BTW)
+
in winkelkar
Voeg toe aan wenslijst
Accessoires (1) >>
Accessoires (1) >>
Aanbevolen combinatie
Aanbevolen combinatie
Hebt u ook gedacht aan
Anderen kochten ook
Vergelijkbare en/of betere producten
|
|
|
|
|
| Inhoud | ||||
| 2700 ml | 12 Liter | 6.7 Liter | 5.5 Liter | 6.7 Liter |
| Diameter | ||||
| - | 41 cm | 33 cm | 31 cm | 28 cm |
| Materiaal | ||||
| Gietijzer | Gietijzer | Gietijzer | Gietijzer | Gietijzer |
| Geschikt voor warmtebronnen | ||||
| - | Elektrische kookplaat, Gasvuur, Inductie, Oven, Vitrokeramisch | Elektrische kookplaat, Gasvuur, Inductie, Oven, Vitrokeramisch | Alle warmtebronnen, Inductie | Elektrische kookplaat, Gasvuur, Inductie, Oven, Vitrokeramisch |
| Vaatwasbestendig | ||||
| Elektrische kookplaat, Gasvuur, Inductie, Oven, Vitrokeramisch | Ja | Ja | - | Ja |
| Kleur | ||||
| - | Zwart | Zwart | Groen | Rood |
| Breedte | ||||
| 207, 228 mm | 207, 228 | 207, 228 | 207, 228 | 207, 228 |
| Lengte | ||||
| 278, 500 mm | 278, 500 | 278, 500 | 278, 500 | 278, 500 |
| Gewicht | ||||
| 3.6 kg | - | - | - | - |
| Hoogte | ||||
| 135, 150 mm | 135, 150 | 135, 150 | 135, 150 | 135, 150 |
| Kleur/Stijl | ||||
| lichtblauw | Zwart | Zwart | Turquoise - Teal - Appelblauwzeegroen | Kersenrood |
| Afwerking materiaal | ||||
| - | Geëmailleerd | Geëmailleerd | - | Geëmailleerd |
| Met deksel | ||||
| - | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Materiaal deksel | ||||
| - | Gietijzer | Gietijzer | Gietijzer | Gietijzer |
| Hoog/laag | ||||
| - | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
> Toon volledige vergelijking


