>
Kookpot
>
Cosy & Trendy
>
Fontestic Kookpot Traditional Red Ovaal 31x24xh12cm Gietijzer Met Deksel
++ Inhoud: 6.000 ml ++ Materiaal: Gietijzer ++ Breedte: 325 mm ++
Productbeschrijving:
Fontestic Kookpot Traditional Red Ovaal 31x24xh12cm Gietijzer Met Deksel
Eigenschappen:
brochure
| Fysieke kenmerken | |
| Inhoud | 6.000 ml |
| Materiaal | Gietijzer |
| Breedte | 325, 288 |
| Lengte | 390 mm |
| Gewicht | 6,30 kg |
| Hoogte | 170 mm |
| Kleur/Stijl | ROOD WIT |
| Eco label | |
| Betaalbaar met ecocheques | Neen |
Fontestic Kookpot Traditional Red Ovaal 31x24xh12cm Gietijzer Met Deksel
9967504
5401110265184
9967504
5401110265184
€ 137,50 (€ 113,64 excl BTW)
+
in winkelkar
Voeg toe aan wenslijst
Accessoires (1) >>
Accessoires (1) >>
Aanbevolen combinatie
Aanbevolen combinatie
Hebt u ook gedacht aan
Anderen kochten ook
Vergelijkbare en/of betere producten
|
|
|
|
|
| Inhoud | ||||
| 6000 ml | 12 Liter | 6.7 Liter | 5.5 Liter | 6.7 Liter |
| Diameter | ||||
| - | 41 cm | 33 cm | 31 cm | 28 cm |
| Materiaal | ||||
| Gietijzer | Gietijzer | Gietijzer | Gietijzer | Gietijzer |
| Geschikt voor warmtebronnen | ||||
| - | Elektrische kookplaat, Gasvuur, Inductie, Oven, Vitrokeramisch | Elektrische kookplaat, Gasvuur, Inductie, Oven, Vitrokeramisch | Alle warmtebronnen, Inductie | Elektrische kookplaat, Gasvuur, Inductie, Oven, Vitrokeramisch |
| Vaatwasbestendig | ||||
| Elektrische kookplaat, Gasvuur, Inductie, Oven, Vitrokeramisch | Ja | Ja | - | Ja |
| Kleur | ||||
| - | Zwart | Zwart | Groen | Grijs |
| Breedte | ||||
| 288, 325 mm | 288, 325 | 288, 325 | 288, 325 | 288, 325 |
| Lengte | ||||
| 390 mm | - | - | - | - |
| Gewicht | ||||
| 6.3 kg | - | - | - | - |
| Hoogte | ||||
| 170 mm | - | - | - | - |
| Kleur/Stijl | ||||
| ROOD WIT | Zwart | Zwart | Turquoise - Teal - Appelblauwzeegroen | Grafiet |
| Afwerking materiaal | ||||
| - | Geëmailleerd | Geëmailleerd | - | Geëmailleerd |
| Met deksel | ||||
| - | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Materiaal deksel | ||||
| - | Gietijzer | Gietijzer | Gietijzer | Gietijzer |
| Hoog/laag | ||||
| - | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
> Toon volledige vergelijking


