>
Kookpot
>
Cosy & Trendy
>
Fontestic Kookpot Traditional Red D20cm Xh10,5cm 2,7l Gietijzer Met Deksel
++ Inhoud: 2.700 ml ++ Materiaal: Gietijzer ++ Breedte: 150 mm ++
Productbeschrijving:
Fontestic Kookpot Traditional Red D20cm Xh10,5cm 2,7l Gietijzer Met Deksel
Eigenschappen:
brochure
| Fysieke kenmerken | |
| Inhoud | 2.700 ml |
| Materiaal | Gietijzer |
| Breedte | 150, 230 |
| Lengte | 500 mm |
| Gewicht | 3,60 kg |
| Hoogte | 135 mm |
| Kleur/Stijl | ROOD WIT |
| Eco label | |
| Betaalbaar met ecocheques | Neen |
Fontestic Kookpot Traditional Red D20cm Xh10,5cm 2,7l Gietijzer Met Deksel
9967501
5401110265122
9967501
5401110265122
€ 68,- (€ 56,20 excl BTW)
+
in winkelkar
Voeg toe aan wenslijst
Accessoires (1) >>
Accessoires (1) >>
Aanbevolen combinatie
Aanbevolen combinatie
Hebt u ook gedacht aan
Anderen kochten ook
Vergelijkbare en/of betere producten
|
|
|
|
|
| Inhoud | ||||
| 2700 ml | 12 Liter | 6.7 Liter | 5.5 Liter | 8.4 Liter |
| Diameter | ||||
| - | 41 cm | 33 cm | 31 cm | 28 cm |
| Materiaal | ||||
| Gietijzer | Gietijzer | Gietijzer | Gietijzer | ROESTVRIJ STAAL |
| Geschikt voor warmtebronnen | ||||
| - | Elektrische kookplaat, Gasvuur, Inductie, Oven, Vitrokeramisch | Elektrische kookplaat, Gasvuur, Inductie, Oven, Vitrokeramisch | Alle warmtebronnen, Inductie | Elektrische kookplaat, Gasvuur, Inductie, Oven, Vitrokeramisch |
| Vaatwasbestendig | ||||
| Elektrische kookplaat, Gasvuur, Inductie, Oven, Vitrokeramisch | Ja | Ja | - | Ja |
| Kleur | ||||
| - | Zwart | Zwart | Groen | - |
| Breedte | ||||
| 150, 230 mm | 150, 230 | 150, 230 | 150, 230 | 150, 230 |
| Lengte | ||||
| 500 mm | - | - | - | - |
| Gewicht | ||||
| 3.6 kg | - | - | - | - |
| Hoogte | ||||
| 135 mm | - | - | - | - |
| Kleur/Stijl | ||||
| ROOD WIT | Zwart | Zwart | Turquoise - Teal - Appelblauwzeegroen | - |
| Afwerking materiaal | ||||
| - | Geëmailleerd | Geëmailleerd | - | - |
| Met deksel | ||||
| - | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Materiaal deksel | ||||
| - | Gietijzer | Gietijzer | Gietijzer | Roestvrij staal (RVS) 18/10 |
| Hoog/laag | ||||
| - | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
> Toon volledige vergelijking


