Ronde cocotte 24cm -zwart
Geëmailleerd gietijzer: optimaal behoud van warmte
Zwart, mat email aan de binnenkant: duurzaam, krasbestendig
Zwaar, vlak deksel: optimaal behoud van stoom
Picots® onderaan het deksel: continue, natuurlijke besprenkeling
Vernikkelde knop: hittebestendig voor gebruik in de oven (tot 250°C)
Vlakke bodem, geschikt voor alle vuren, inclusief inductie
Beperkte levenslange garantie op productiefouten
| Algemeen | |
| Hoog/laag | Hoog |
| Functies | |
| Geschikt voor warmtebronnen | Inductie, Gasvuur, Elektrische kookplaat, Vitrokeramisch |
| Onderhoud & Reiniging | |
| Vaatwasbestendig |
|
| Fysieke kenmerken | |
| Inhoud | 3,80 Liter |
| Diameter | 24 cm |
| Materiaal | Gietijzer |
| Kleur | Zwart |
| Kleur/Stijl | Mat Zwart |
| Afwerking materiaal | Geëmailleerd |
| Met maataanduiding |
|
| Met deksel |
|
| Materiaal deksel | Gietijzer |
| Eco label | |
| Betaalbaar met ecocheques | Neen |
Behoort tot de lijn :NEW CLASSIC COOKING BY STAUB (COCOTTES)
€ 288,49
|
|
|
|
|
| Inhoud | ||||
| 3.8 Liter | 12 Liter | 6.7 Liter | 5.5 Liter | 8.4 Liter |
| Diameter | ||||
| 24 cm | 41 cm | 33 cm | 31 cm | 28 cm |
| Materiaal | ||||
| Gietijzer | Gietijzer | Gietijzer | Gietijzer | ROESTVRIJ STAAL |
| Geschikt voor warmtebronnen | ||||
| Elektrische kookplaat, Gasvuur, Inductie, Vitrokeramisch | Elektrische kookplaat, Gasvuur, Inductie, Oven, Vitrokeramisch | Elektrische kookplaat, Gasvuur, Inductie, Oven, Vitrokeramisch | Alle warmtebronnen, Inductie | Elektrische kookplaat, Gasvuur, Inductie, Oven, Vitrokeramisch |
| Vaatwasbestendig | ||||
| Ja | Ja | Ja | - | Ja |
| Kleur | ||||
| Zwart | Zwart | Zwart | Groen | - |
| Kleur/Stijl | ||||
| Mat Zwart | Zwart | Zwart | Turquoise - Teal - Appelblauwzeegroen | - |
| Afwerking materiaal | ||||
| Geëmailleerd | Geëmailleerd | Geëmailleerd | - | - |
| Met maataanduiding | ||||
| Neen | - | - | - | - |
| Met deksel | ||||
| Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Materiaal deksel | ||||
| Gietijzer | Gietijzer | Gietijzer | Gietijzer | Roestvrij staal (RVS) 18/10 |
| Hoog/laag | ||||
| Hoog | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |








