++ Inhoud: 1,61 Liter ++ Materiaal: ALUMINIUM ++ Kleur: Grijs, Zilver ++
Productbeschrijving:
Classic Kookpot D16cm 1.61l Roestvr Ij Staal Alle Vuren
Eigenschappen:
brochure
| Fysieke kenmerken | |
| Inhoud | 1,61 Liter |
| Materiaal | ALUMINIUM |
| Kleur | Grijs, Zilver |
| Breedte | 160, 160 |
| Lengte | 160 mm |
| Gewicht | 0,87 kg |
| Hoogte | 200 mm |
| Eco label | |
| Betaalbaar met ecocheques | Neen |
Classic Kookpot D16cm 1.61l Roestvr Ij Staal Alle Vuren
1417901
5400586934600
1417901
5400586934600
Adviesprijs € 75,99€ 54,99 (€ 45,45 excl BTW)
+
in winkelkar
Voeg toe aan wenslijst
Accessoires (1) >>
Accessoires (1) >>
Behoort tot de lijn :
CLASSIC
Alle producten in de lijn: CLASSIC >>
CLASSIC
Aanbevolen combinatie
Aanbevolen combinatie
+
=
€ 63,49
Hebt u ook gedacht aan
Anderen kochten ook
Vergelijkbare en/of betere producten
|
|
|
|
|
| Inhoud | ||||
| 1.61 Liter | 12 Liter | 6.7 Liter | 5.5 Liter | 6.7 Liter |
| Diameter | ||||
| - | 41 cm | 33 cm | 31 cm | 28 cm |
| Materiaal | ||||
| ALUMINIUM | Gietijzer | Gietijzer | Gietijzer | Gietijzer |
| Geschikt voor warmtebronnen | ||||
| - | Elektrische kookplaat, Gasvuur, Inductie, Oven, Vitrokeramisch | Elektrische kookplaat, Gasvuur, Inductie, Oven, Vitrokeramisch | Alle warmtebronnen, Inductie | Elektrische kookplaat, Gasvuur, Inductie, Oven, Vitrokeramisch |
| Vaatwasbestendig | ||||
| Elektrische kookplaat, Gasvuur, Inductie, Oven, Vitrokeramisch | Ja | Ja | - | Ja |
| Kleur | ||||
| Grijs, Zilver | Zwart | Zwart | Groen | Grijs |
| Breedte | ||||
| 160 mm | - | - | - | - |
| Lengte | ||||
| 160 mm | - | - | - | - |
| Gewicht | ||||
| 0.87 kg | - | - | - | - |
| Hoogte | ||||
| 200 mm | - | - | - | - |
| Kleur/Stijl | ||||
| - | Zwart | Zwart | Turquoise - Teal - Appelblauwzeegroen | Grafiet |
| Afwerking materiaal | ||||
| - | Geëmailleerd | Geëmailleerd | - | Geëmailleerd |
| Met deksel | ||||
| - | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Materiaal deksel | ||||
| - | Gietijzer | Gietijzer | Gietijzer | Gietijzer |
| Hoog/laag | ||||
| - | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
> Toon volledige vergelijking


