++ Inhoud: 3 Liter ++ Materiaal: HOUT ++ Breedte: 200 mm ++
Productbeschrijving:
Daily Kookpot Met Deksel D20xh10cm Roestvrij Staal 3l
Eigenschappen:
brochure
| Fysieke kenmerken | |
| Inhoud | 3 Liter |
| Materiaal | HOUT |
| Breedte | 200, 218, 220 |
| Lengte | 302, 340 |
| Gewicht | 99 kg |
| Hoogte | 150, 155 |
| Kleur/Stijl | INOX |
| Eco label | |
| Betaalbaar met ecocheques | Neen |
Daily Kookpot Met Deksel D20xh10cm Roestvrij Staal 3l
1981320
5401110050636
1981320
5401110050636
€ 64,50 (€ 53,31 excl BTW)
+
in winkelkar
Voeg toe aan wenslijst
Accessoires (1) >>
Accessoires (1) >>
Behoort tot de lijn :
DAILY
Alle producten in de lijn: DAILY >>
DAILY
Aanbevolen combinatie
Aanbevolen combinatie
+
=
€ 73,-
Hebt u ook gedacht aan
Anderen kochten ook
Vergelijkbare en/of betere producten
|
|
|
|
|
| Inhoud | ||||
| 3 Liter | 12 Liter | 6.7 Liter | 5.5 Liter | 6.7 Liter |
| Diameter | ||||
| - | 41 cm | 33 cm | 31 cm | 28 cm |
| Materiaal | ||||
| HOUT | Gietijzer | Gietijzer | Gietijzer | Gietijzer |
| Geschikt voor warmtebronnen | ||||
| - | Elektrische kookplaat, Gasvuur, Inductie, Oven, Vitrokeramisch | Elektrische kookplaat, Gasvuur, Inductie, Oven, Vitrokeramisch | Alle warmtebronnen, Inductie | Elektrische kookplaat, Gasvuur, Inductie, Oven, Vitrokeramisch |
| Vaatwasbestendig | ||||
| Elektrische kookplaat, Gasvuur, Inductie, Oven, Vitrokeramisch | Ja | Ja | - | Ja |
| Kleur | ||||
| - | Zwart | Zwart | Groen | Grijs |
| Breedte | ||||
| 200, 218, 220 mm | 200, 218, 220 | 200, 218, 220 | 200, 218, 220 | 200, 218, 220 |
| Lengte | ||||
| 302, 340 mm | 302, 340 | 302, 340 | 302, 340 | 302, 340 |
| Gewicht | ||||
| 99 kg | - | - | - | - |
| Hoogte | ||||
| 150, 155 mm | 150, 155 | 150, 155 | 150, 155 | 150, 155 |
| Kleur/Stijl | ||||
| INOX | Zwart | Zwart | Turquoise - Teal - Appelblauwzeegroen | Grafiet |
| Afwerking materiaal | ||||
| - | Geëmailleerd | Geëmailleerd | - | Geëmailleerd |
| Met deksel | ||||
| - | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Materiaal deksel | ||||
| - | Gietijzer | Gietijzer | Gietijzer | Gietijzer |
| Hoog/laag | ||||
| - | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
> Toon volledige vergelijking


