++ Materiaal: Gietijzer ++ Kleur: Groen ++ Breedte: 334 mm ++
Productbeschrijving:
Fontestic Kookpot Green Heron D28xh13cm Gietijzer Met Deksel
Eigenschappen:
brochure
| Fysieke kenmerken | |
| Materiaal | Gietijzer |
| Kleur | Groen |
| Breedte | 334, 287, 282 |
| Lengte | 300, 353 |
| Gewicht | 6,60 kg |
| Hoogte | 164, 180 |
| Kleur/Stijl | Green Heron |
| Eco label | |
| Betaalbaar met ecocheques | Neen |
Fontestic Kookpot Green Heron D28xh13cm Gietijzer Met Deksel
4939028
5401110056867
4939028
5401110056867
€ 137,99 (€ 114,04 excl BTW)
+
in winkelkar
Voeg toe aan wenslijst
Accessoires (1) >>
Accessoires (1) >>
Behoort tot de lijn :
FONTESTIC
Alle producten in de lijn: FONTESTIC >>
FONTESTIC
Aanbevolen combinatie
Aanbevolen combinatie
+
=
€ 146,49
Hebt u ook gedacht aan
Anderen kochten ook
Vergelijkbare en/of betere producten
|
|
|
|
|
| Inhoud | ||||
| - | 12 Liter | 6.7 Liter | 5.5 Liter | 6.7 Liter |
| Diameter | ||||
| - | 41 cm | 33 cm | 31 cm | 28 cm |
| Materiaal | ||||
| Gietijzer | Gietijzer | Gietijzer | Gietijzer | Gietijzer |
| Geschikt voor warmtebronnen | ||||
| - | Elektrische kookplaat, Gasvuur, Inductie, Oven, Vitrokeramisch | Elektrische kookplaat, Gasvuur, Inductie, Oven, Vitrokeramisch | Alle warmtebronnen, Inductie | Elektrische kookplaat, Gasvuur, Inductie, Oven, Vitrokeramisch |
| Vaatwasbestendig | ||||
| Elektrische kookplaat, Gasvuur, Inductie, Oven, Vitrokeramisch | Ja | Ja | - | Ja |
| Kleur | ||||
| Groen | Zwart | Zwart | Groen | Grijs |
| Breedte | ||||
| 282, 287, 334 mm | 282, 287, 334 | 282, 287, 334 | 282, 287, 334 | 282, 287, 334 |
| Lengte | ||||
| 300, 353 mm | 300, 353 | 300, 353 | 300, 353 | 300, 353 |
| Gewicht | ||||
| 6.6 kg | - | - | - | - |
| Hoogte | ||||
| 164, 180 mm | 164, 180 | 164, 180 | 164, 180 | 164, 180 |
| Kleur/Stijl | ||||
| Green Heron | Zwart | Zwart | Turquoise - Teal - Appelblauwzeegroen | Grafiet |
| Afwerking materiaal | ||||
| - | Geëmailleerd | Geëmailleerd | - | Geëmailleerd |
| Met deksel | ||||
| - | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Materiaal deksel | ||||
| - | Gietijzer | Gietijzer | Gietijzer | Gietijzer |
| Hoog/laag | ||||
| - | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
> Toon volledige vergelijking


