++ Materiaal: Gietijzer ++ Kleur: Bruin ++ Breedte: 287 mm ++
Productbeschrijving:
Fontestic Kookpot Roest D28xh13cm Gietij Zer Met Deksel
Eigenschappen:
brochure
| Fysieke kenmerken | |
| Materiaal | Gietijzer |
| Kleur | Bruin |
| Breedte | 287, 282 |
| Lengte | 300, 353 |
| Gewicht | 6,60 kg |
| Hoogte | 130, 180 |
| Kleur/Stijl | ROEST |
| Eco label | |
| Betaalbaar met ecocheques | Neen |
Fontestic Kookpot Roest D28xh13cm Gietij Zer Met Deksel
6241028
5401110056881
6241028
5401110056881
€ 137,99 (€ 114,04 excl BTW)
+
in winkelkar
Voeg toe aan wenslijst
Accessoires (1) >>
Accessoires (1) >>
Behoort tot de lijn :
FONTESTIC
Alle producten in de lijn: FONTESTIC >>
FONTESTIC
Aanbevolen combinatie
Aanbevolen combinatie
+
=
€ 146,49
Hebt u ook gedacht aan
Anderen kochten ook
Vergelijkbare en/of betere producten
|
|
|
|
|
| Inhoud | ||||
| - | 12 Liter | 6.7 Liter | 5.5 Liter | 8.4 Liter |
| Diameter | ||||
| - | 41 cm | 33 cm | 31 cm | 28 cm |
| Materiaal | ||||
| Gietijzer | Gietijzer | Gietijzer | Gietijzer | ROESTVRIJ STAAL |
| Geschikt voor warmtebronnen | ||||
| - | Elektrische kookplaat, Gasvuur, Inductie, Oven, Vitrokeramisch | Elektrische kookplaat, Gasvuur, Inductie, Oven, Vitrokeramisch | Alle warmtebronnen, Inductie | Elektrische kookplaat, Gasvuur, Inductie, Oven, Vitrokeramisch |
| Vaatwasbestendig | ||||
| Elektrische kookplaat, Gasvuur, Inductie, Oven, Vitrokeramisch | Ja | Ja | - | Ja |
| Kleur | ||||
| Bruin | Zwart | Zwart | Groen | - |
| Breedte | ||||
| 282, 287 mm | 282, 287 | 282, 287 | 282, 287 | 282, 287 |
| Lengte | ||||
| 300, 353 mm | 300, 353 | 300, 353 | 300, 353 | 300, 353 |
| Gewicht | ||||
| 6.6 kg | - | - | - | - |
| Hoogte | ||||
| 130, 180 mm | 130, 180 | 130, 180 | 130, 180 | 130, 180 |
| Kleur/Stijl | ||||
| ROEST | Zwart | Zwart | Turquoise - Teal - Appelblauwzeegroen | - |
| Afwerking materiaal | ||||
| - | Geëmailleerd | Geëmailleerd | - | - |
| Met deksel | ||||
| - | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Materiaal deksel | ||||
| - | Gietijzer | Gietijzer | Gietijzer | Roestvrij staal (RVS) 18/10 |
| Hoog/laag | ||||
| - | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
> Toon volledige vergelijking


