++ Inhoud: 4.600 ml ++ Materiaal: Gietijzer ++ Kleur: Bruin ++
Productbeschrijving:
Fontestic Kookpot Roest D24xh11.6cm 4.6l Gietijzer Met Deksel
Eigenschappen:
brochure
| Fysieke kenmerken | |
| Inhoud | 4.600 ml |
| Materiaal | Gietijzer |
| Kleur | Bruin |
| Breedte | 290, 240, 246 |
| Lengte | 500 mm |
| Gewicht | 5,10 kg |
| Hoogte | 118 mm |
| Kleur/Stijl | ROEST |
| Eco label | |
| Betaalbaar met ecocheques | Neen |
Fontestic Kookpot Roest D24xh11.6cm 4.6l Gietijzer Met Deksel
2942324
5401110056805
2942324
5401110056805
€ 107,99 (€ 89,25 excl BTW)
+
in winkelkar
Voeg toe aan wenslijst
Accessoires (1) >>
Accessoires (1) >>
Behoort tot de lijn :
FONTESTIC
Alle producten in de lijn: FONTESTIC >>
FONTESTIC
Aanbevolen combinatie
Aanbevolen combinatie
+
=
€ 116,49
Hebt u ook gedacht aan
Anderen kochten ook
Vergelijkbare en/of betere producten
|
|
|
|
|
| Inhoud | ||||
| 4600 ml | 12 Liter | 6.7 Liter | 5.5 Liter | 8.4 Liter |
| Diameter | ||||
| - | 41 cm | 33 cm | 31 cm | 28 cm |
| Materiaal | ||||
| Gietijzer | Gietijzer | Gietijzer | Gietijzer | ROESTVRIJ STAAL |
| Geschikt voor warmtebronnen | ||||
| - | Elektrische kookplaat, Gasvuur, Inductie, Oven, Vitrokeramisch | Elektrische kookplaat, Gasvuur, Inductie, Oven, Vitrokeramisch | Alle warmtebronnen, Inductie | Elektrische kookplaat, Gasvuur, Inductie, Oven, Vitrokeramisch |
| Vaatwasbestendig | ||||
| Elektrische kookplaat, Gasvuur, Inductie, Oven, Vitrokeramisch | Ja | Ja | - | Ja |
| Kleur | ||||
| Bruin | Zwart | Zwart | Groen | - |
| Breedte | ||||
| 240, 246, 290 mm | 240, 246, 290 | 240, 246, 290 | 240, 246, 290 | 240, 246, 290 |
| Lengte | ||||
| 500 mm | - | - | - | - |
| Gewicht | ||||
| 5.1 kg | - | - | - | - |
| Hoogte | ||||
| 118 mm | - | - | - | - |
| Kleur/Stijl | ||||
| ROEST | Zwart | Zwart | Turquoise - Teal - Appelblauwzeegroen | - |
| Afwerking materiaal | ||||
| - | Geëmailleerd | Geëmailleerd | - | - |
| Met deksel | ||||
| - | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Materiaal deksel | ||||
| - | Gietijzer | Gietijzer | Gietijzer | Roestvrij staal (RVS) 18/10 |
| Hoog/laag | ||||
| - | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
> Toon volledige vergelijking



