++ Inhoud: 6.000 ml ++ Materiaal: Gietijzer ++ Kleur: Geel ++
alternatieven op voorraad:
Productbeschrijving:
Fontestic Kookpot Amber Gold 31x24xh12cm Ovaal Gietijzer Met Deksel
Eigenschappen:
brochure
| Fysieke kenmerken | |
| Inhoud | 6.000 ml |
| Materiaal | Gietijzer |
| Kleur | Geel |
| Breedte | 288, 240 |
| Lengte | 310 mm |
| Gewicht | 6,30 kg |
| Hoogte | 120, 170 |
| Kleur/Stijl | Amber Gold |
| Eco label | |
| Betaalbaar met ecocheques | Neen |
Fontestic Kookpot Amber Gold 31x24xh12cm Ovaal Gietijzer Met Deksel
4172604
5401110056935
4172604
5401110056935
€ 137,50 (€ 113,64 excl BTW)
+
in winkelkar
Voeg toe aan wenslijst
Accessoires (1) >>
Accessoires (1) >>
Behoort tot de lijn :
FONTESTIC
Alle producten in de lijn: FONTESTIC >>
FONTESTIC
Aanbevolen combinatie
Aanbevolen combinatie
+
=
€ 146,-
Hebt u ook gedacht aan
Anderen kochten ook
Vergelijkbare en/of betere producten
|
|
|
|
|
| Inhoud | ||||
| 6000 ml | 12 Liter | 6.7 Liter | 5.5 Liter | 6.75 Liter |
| Diameter | ||||
| - | 41 cm | 33 cm | 31 cm | 28 cm |
| Materiaal | ||||
| Gietijzer | Gietijzer | Gietijzer | Gietijzer | Gietijzer |
| Geschikt voor warmtebronnen | ||||
| - | Elektrische kookplaat, Gasvuur, Inductie, Oven, Vitrokeramisch | Elektrische kookplaat, Gasvuur, Inductie, Oven, Vitrokeramisch | Alle warmtebronnen, Inductie | Elektrische kookplaat, Gasvuur, Inductie, Oven, Vitrokeramisch |
| Vaatwasbestendig | ||||
| Elektrische kookplaat, Gasvuur, Inductie, Oven, Vitrokeramisch | Ja | Ja | - | Ja |
| Kleur | ||||
| Geel | Zwart | Zwart | Groen | Wit |
| Breedte | ||||
| 240, 288 mm | 240, 288 | 240, 288 | 240, 288 | 240, 288 |
| Lengte | ||||
| 310 mm | - | - | - | - |
| Gewicht | ||||
| 6.3 kg | - | - | - | - |
| Hoogte | ||||
| 120, 170 mm | 120, 170 | 120, 170 | 120, 170 | 120, 170 |
| Kleur/Stijl | ||||
| Amber Gold | Zwart | Zwart | Turquoise - Teal - Appelblauwzeegroen | White Truffle |
| Afwerking materiaal | ||||
| - | Geëmailleerd | Geëmailleerd | - | - |
| Met deksel | ||||
| - | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Materiaal deksel | ||||
| - | Gietijzer | Gietijzer | Gietijzer | Gietijzer |
| Hoog/laag | ||||
| - | Hoog | Hoog | Hoog | - |
> Toon volledige vergelijking




