++ Inhoud: 6.000 ml ++ Materiaal: Gietijzer ++ Kleur: Bruin ++
Productbeschrijving:
Fontestic Kookpot Roest 31x24xh12cm Ovaa L Gietijzer Met Deksel
Eigenschappen:
brochure
| Fysieke kenmerken | |
| Inhoud | 6.000 ml |
| Materiaal | Gietijzer |
| Kleur | Bruin |
| Breedte | 333, 288, 240 |
| Gewicht | 6,30 kg |
| Hoogte | 145, 170 |
| Kleur/Stijl | ROEST |
| Eco label | |
| Betaalbaar met ecocheques | Neen |
Fontestic Kookpot Roest 31x24xh12cm Ovaa L Gietijzer Met Deksel
9335235
5401110058373
9335235
5401110058373
Adviesprijs € 137,50€ 104,99 (€ 86,77 excl BTW)
+
in winkelkar
Voeg toe aan wenslijst
Accessoires (1) >>
Accessoires (1) >>
Behoort tot de lijn :
FONTESTIC
Alle producten in de lijn: FONTESTIC >>
FONTESTIC
Aanbevolen combinatie
Aanbevolen combinatie
+
=
€ 113,49
Hebt u ook gedacht aan
Anderen kochten ook
Vergelijkbare en/of betere producten
|
|
|
|
|
| Inhoud | ||||
| 6000 ml | 12 Liter | 6.7 Liter | 5.5 Liter | 6.75 Liter |
| Diameter | ||||
| - | 41 cm | 33 cm | 31 cm | 28 cm |
| Materiaal | ||||
| Gietijzer | Gietijzer | Gietijzer | Gietijzer | Gietijzer |
| Geschikt voor warmtebronnen | ||||
| - | Elektrische kookplaat, Gasvuur, Inductie, Oven, Vitrokeramisch | Elektrische kookplaat, Gasvuur, Inductie, Oven, Vitrokeramisch | Alle warmtebronnen, Inductie | Elektrische kookplaat, Gasvuur, Inductie, Oven, Vitrokeramisch |
| Vaatwasbestendig | ||||
| Elektrische kookplaat, Gasvuur, Inductie, Oven, Vitrokeramisch | Ja | Ja | - | Ja |
| Kleur | ||||
| Bruin | Zwart | Zwart | Groen | Wit |
| Breedte | ||||
| 240, 288, 333 mm | 240, 288, 333 | 240, 288, 333 | 240, 288, 333 | 240, 288, 333 |
| Gewicht | ||||
| 6.3 kg | - | - | - | - |
| Hoogte | ||||
| 145, 170 mm | 145, 170 | 145, 170 | 145, 170 | 145, 170 |
| Kleur/Stijl | ||||
| ROEST | Zwart | Zwart | Turquoise - Teal - Appelblauwzeegroen | White Truffle |
| Afwerking materiaal | ||||
| - | Geëmailleerd | Geëmailleerd | - | - |
| Met deksel | ||||
| - | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Materiaal deksel | ||||
| - | Gietijzer | Gietijzer | Gietijzer | Gietijzer |
| Hoog/laag | ||||
| - | Hoog | Hoog | Hoog | - |
> Toon volledige vergelijking




